|  | 
                     
                        DESCRIPTION DES 
                            CHAMBRES 
                  
                    L'ACAPULCO PARK HOTEL PROPOSE QUATRE SECTIONS DIFFERENTES DE CHAMBRES: 
                      
                        | (A) CHAMBRE  POUR 1 A 2 PERSONNES
 | Chambre donnant sur la rue a la plage, le jardin y la piscine ou el centre de tenis. |  
                        | (B) CHAMBRE A POUR 3 PERSONNES
 | Chambre située en face du jardin, la piscine et le tennis-centre. |  
                        | (C) CHAMBRE A POUR 4 PERSONNES
 | Chambre située á intérieur du hotel en face du jardin et de la Avenida Costera M. Aleman. |  
                        | (D) CHAMBRE A POUR 5 PERSONNES
 | Deux chambres unies avec deux ou trois lits doubles ou simples dans chacune, situées en face du jardin et de la Avenida Costera M. Aleman. |  
                    
                      La plupart des chambres sont équipées de lits doubles.
 5 lits chambres se composent de deux chambres unies avec,deux ou trois lits doubles ou singles dans chacune
 Pluseurs de las chambres disposent de une kitchenette, balcon ou terrasse.
 
                    
                      PRIX PAR NUIT EN PESOS MEXICAINSTOUTES LES TAXES COMPRISES
 
 Chambre de 1 a 2 personnes en secteur (A)
 Chambre de 3 personnes en secteur    (B)
 Chambre de 4 personnes en secteur (C)
 Chambre de 5 personnes en secteur (D)
 
 
                            
                              | SAISON 2018
 | (A) 
 | (B) 
 | (C) 
 | (D) |  
                              | Jan. 08 - Fév. 04 | 990.00 | 1,090.00 | 1,190.00 | 1,290.00 |  
                              | Fév. 05 - Mars 18 | 890.00 | 990.00 | 1,090.00 | 1,190.00 |  
                              | Mars 19 - Avr. 01 | 2,090.00 | 2,190.00 | 2,290.00 | 2,390.00 |  
                              | Avr. 02 - Avr. 22 | 890.00 | 990.00 | 1,090.00 | 1,190.00 |  
                              | Avr. 23 - Mai 02 | 990.00 | 1,090.00 | 1,190.00 | 1,290.00 |  
                              | Mai 03 - Jui. 08 | 890.00 | 990.00 | 1,090.00 | 1,190.00 |  
                              | Jui. 09 - Août. 19 | 990.00 | 1,090.00 | 1,190.00 | 1,290.00 |  
                              | Août. 20 - Nov. 15 | 890.00 | 990.00 | 1,090.00 | 1,190.00 |  
                              | Nov. 16 - Nov. 20 | 990.00 | 1,090.00 | 1,190.00 | 1,090.00 |  
                              | Nov. 21 - Déc. 09 | 890.00 | 990.00 | 1,090.00 | 1,190.00 |  
                              | Déc. 10 - Déc. 20 | 990.00 | 1,090.00 | 1,190.00 | 1,090.00 |  
                              | Déc. 21 - Jan. 06 - 2019 | 2,090.00 | 2,190.00 | 2,290.00 | 2,390.00 |  
                              | Groupes de 10 chambres oú plus chambres et remise du 20% du taux normal, une chambre gratuite pour groupes de 10 chambres. | 712.00 / 792.00 / 1,672.00 | 792.00 / 872.00 / 1,752.00 | 872.00 / 952.00 / 1,832.00 | 952.00 / 1,032.50 / 1,912.00 |  Cuisinette $150.00 Pesos par jour.Stationnement $150.00 Pesos par jour avec les taxes incluses.
 Deux enfants agés de moins de 12 ans sont gratis.
 Plus de deux enfants coût suelement le prix de un adulte.
 Prix réduit pour sejour prolongé
 Commission de 25% pour Agences de Voyage.
 Changement de prix sans avis préalable reservé.
 |